Notre ami Yves Junne* sera bien entendu au départ de cette belle épreuve au volant de sa splendide Pré-A 53, déjà vainqueur à l’indice du dernier Tour Auto (ci-dessus). La lutte intra-club 356 sera sans pitié avec a Pré-A 54 “streamline” de Jean-François Pénillard et la Pré-A 53 de Zelmansky. 3 autres Pré-A s’ aligneront au départ du plateau 2 en compagnie d’ un speedster 55 et d’un 550 1500RS de 54.
Sur le plateau 4 (post 55) on trouvera 3 356 A, 2 356 B, 2 speedster A et 2 550 57
La liste des engagés
Plateau 2
1 CLARK/PRILL GBR/GBR PORSCHE 356 Pre A 1952 | ||||||||||||||||
12 STEPHENS/MAXTED-PAGE/PRILL GBR/GBR/GBR PORSCHE 356 Speedster 1955 | ||||||||||||||||
19 LIESNARD/DURAND BEL/FRA PORSCHE 356 A 1956 | ||||||||||||||||
25 DOC HOLIDAY/VOTTELER DEU/DEU PORSCHE 356 1953 | ||||||||||||||||
26 ENGELHORN/ARIF CHE/GBR PORSCHE 550 A 1500 RS 1954 | ||||||||||||||||
27 JUNNE FRA PORSCHE 356 1953 | ||||||||||||||||
30 PENILLARD FRA PORSCHE 356 Pre A 1954 | ||||||||||||||||
42 ZELMANSKI/DALLA-MUTTA FRA/FRA PORSCHE 356 Pre A 1953 Plateau 3
|
* Yves sera également au départ du plateau 4 à bord de la 904 GTS de son ami Stanley Gold
Commentaires
Vous pouvez suivre cette conversation en vous abonnant au flux des commentaires de cette note.